<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Muhammad Adri Online</title>
	<link>http://muhammadadri.net</link>
	<description>Read, Think, Write and Share of Knowledge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 16:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Plugins Al-Quran untuk Microsoft Word</title>
		<description><![CDATA[Barangkali bagi anda yang biasa menulis dengan menggunakan Perangkat Lunak Microsoft Word akan sangat membutuhkan Plugins ini. Karena dengan Plugin Qur&#8217;an in Word ini anda dapat dengan mudah memasukkan potongan ayat Al-Qur&#8217;an tanpa harus menggunakan perangkat lunak Al-Quran Digital lagi. Plugin ini sudah tersedia dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia untuk terjemahannya. Plugin versi Bahasa [...]]]></description>
		<link>http://muhammadadri.net/2011/11/15/plugins-al-quran-untuk-microsoft-word/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Favicon &#8211; Create by Yourself &#8211; Part 1</title>
		<description><![CDATA[Muhammad Adri mohammed.adri@yahoo.co.id http://muhammadadri.net Facebook : mohammed.adri I.              Pendahuluan Favicon adalah sebuah gambar icon dari sebuah website yang akan muncul pada browser pengguna saat mengunjungi website tersebut.Contohnya Anda bisa lihat favicon pada website http://muhammadadri.net, pada browser yang bergambar icon B2W saya. Dengan menggunakan favicon ini maka website Anda akan lebih branded dan lebih professional serta [...]]]></description>
		<link>http://muhammadadri.net/2011/11/13/favicon-create-by-yourself-part-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gravatar &#8211; Do it Yourself &#8211; Part 1</title>
		<description><![CDATA[Muhammad Adri mohammed.adri@yahoo.co.id http://muhammadadri.net Facebook : mohammed.adri &#160; I. PENDAHULUAN Gravatar adalah salah satu metoda yang digunakan di dunia maya untuk menunjukkan eksistensi dan identitas seseorang di Internet, sehingga dengan Gravatar ini akan dapat mempermudah sesorang untuk mengenali seorang pengguna atau pemiliki account tertentu di internet. Untuk lebih jelasnya, silahkan anda perhatikan Gambar 1 berikut [...]]]></description>
		<link>http://muhammadadri.net/2011/11/13/gravatar-do-it-yourself-part-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hasil Seleksi Usulan Judul Skripsi/ Tugas Akhir PTIK FT UNP &#8211; 13 Juli 2011</title>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah, pagi ini saya selesai menganalisis dan menyeleksi kumpulan Draft Usulan Judul Skripsi/ Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika FT UNP Padang. Hasil ini dikategorikan menjadi 3, yaitu : Disetujui : adalah judul-judul yang berdasarkan pertimbangan keilmuan, keorisinilan dan ketetapan metodologi dan keterbebasan dari plagiarism, dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Namun karena keterbatasan ruang [...]]]></description>
		<link>http://muhammadadri.net/2011/07/13/hasil-seleksi-usulan-judul-skripsi-tugas-akhir-ptik-ft-unp-13-juli-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bike on Campus : The Art of Heart</title>
		<description><![CDATA[Capek&#8230; lelah&#8230; marah.. sedih.! adalah empat hal yang sering saya rasakan pada saat berjalan di lingkungan kampus saya Universitas Negeri Padang. Capek karena ngeliatin terus motor berseliweran tanpa etika, ojek ngebut tanpa perasaan memburu orderan. Lelah,karena harus meneriaki mereka tiap kali mereka beraksi seakan tanpa peduli dengan keselamatan orang lain, dan marah karena setiap hari [...]]]></description>
		<link>http://muhammadadri.net/2011/04/14/bike-on-campus-the-art-of-heart/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My Fav Transportation Equip</title>
		<description><![CDATA[Program &#8220;Bike to Work&#8221; nampaknya memang sedikit mengubah urutan favorit alat transportasi yang saat ini saya miliki. Namun meskipun saya sudah mencanangkan program B2W, bukan berarti BfD (Bike Full Day), artinya tidak semua kegiatan dan aktifitas transportasi saya lakukan dengan sepeda. Tetapi saat ini komitmen saya sudah direalisasikan pada B2W. Berikut adalah alat transportasi favorit [...]]]></description>
		<link>http://muhammadadri.net/2011/04/12/my-fav-transportation-equip/</link>
			</item>
	<item>
		<title>To Day is my First Day on Bike to Work Programme</title>
		<description><![CDATA[Senin, 11 April 2011 jam 07.15 adalah waktu starting point bagi saya untuk memulai program &#8220;Bike to Work&#8221; (BTW) dan &#8220;Bike to Campus&#8221; (BTC), setelah sebelumnya saya lebh banyak beraktifitas sepeda untuk &#8220;Bike for Fun&#8221; dan &#8220;Bike for Sport&#8221;. Awalnya sih memang sempat membuat saya ragu juga untuk memulainya, namun Alhamdulillah akhirnya saya bisa melewati [...]]]></description>
		<link>http://muhammadadri.net/2011/04/11/to-day-is-my-first-day-on-bike-to-work-programme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bike to Work is Started by Bike to Sport</title>
		<description><![CDATA[Setelah tiga bulan ini saya mencoba untuk menggeluti olahraga &#8220;Sepeda Santai&#8221;, ternyata membawa perubahan terhadap kesehatan fisik saya secara signifikan. Sebelum rutin bersepeda ria, berat badan saya rata-rata berada pada kisaran 75 &#8211; 80 kg, dengan linkar pinggang antara 34 &#8211; 35 inch. Alhamdulillah saat ini berat normal saya berkisar antara 65 &#8211; 67 kg [...]]]></description>
		<link>http://muhammadadri.net/2011/04/08/bike-to-work-is-started-by-bike-to-sport/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jejaring Sosial &#8211; Data Mining bagi Zionis Israel</title>
		<description><![CDATA[Saya yakin, anda pastilah salah seorang pengguna dan maniak jejaring sosial semisal Facebook, Twitter, Hi5 dan banyak lagi yang lainnya. Berbagai data pribadi andapun dengan sukarela anda tuangkan di form isian dan form data. Ternyata kemudian seorang pakar IT dari Timur Tengah, sebagaimana yang dikutip oleh Kantor Berita Yaman, ternyata kemudian sesungguhnya semua data tersebit [...]]]></description>
		<link>http://muhammadadri.net/2010/01/31/jejaring-sosial-data-mining-bagi-zionis-israel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Get Microsoft Office 2010 Beta &#8211; New Office Suite from Microsoft</title>
		<description><![CDATA[Produk software kedua Microsoft yang paling populer setelah Sistem Operasi Windows adalah aplikasi Office Suite-nya yang telah menguasai pangsa pasar Office, sejak generasi Office 6.0 di luncurkan pada tahun 1995 yang lalu, yang kemudian terus berevolusi menjadi Office XP tahun 2000, Offuce 2003 tahun 2003 dan Office 2007 pada tahun 2009 yang lalu. Belum genap [...]]]></description>
		<link>http://muhammadadri.net/2009/12/08/get-microsoft-office-2010-beta-new-office-suite-from-microsoft/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

